Lista poleceń
Elementy 2D
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Elementy drewniane | BIK_DR | Służy do rysowania elementów w widokach przekrojowych oraz bocznych | |
| Przypisywanie elementów drewnianych do osi | KD | Rysuje zdefiniowany element wzdłuż wskazanej osi | |
| Łączniki | PO | Służy do definiowania oraz rysowania pojedynczych lub układów łączników | |
| Opis elementów drewnianych | DRO | Opisuje wskazany element drewniany | |
| Opis łączników | POO | Opisuje wskazany łącznik lub układ łączników | |
| Edycja opisu drewna | DEA | Służy do modyfikacji oraz ponownego wrysowania opisanego już elementu | |
| Zestawienie drewna | DRZ | Generuje zestawienie elementów drewnianych na podstawie wskazanych opisów | |
| Zestawienie łączników | POZ | Generuje zestawienie łączników na podstawie wskazanych opisów |
Elementy 3D
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Krokwie 3D | KR3D | Służy do modelowania krokwi 3D z wykorzystaniem bryły 3D jako podkładu | |
| Krokwie 2D-3D | KR23D | Służy do modelowania krokwi 3D z wykorzystaniem rzutu dachu 2D jako podkładu | |
| Wymian 3D | WYM3D | Służy do modelowania wymianu we wskazanym miejscu | |
| Belka Koszowa i Narożna 3D | KOS3D | Służy do modelowania indywidualnych belek koszowych oraz narożnych | |
| Kleszcze 3D | KL3D | Służy do modelowania kleszczy 3D | |
| Jętka 3D | J3D | Służy do modelowania jętki 3D | |
| Słup 3D | S3D | Służy do modelowania pojedynczych lub układów słupów 3D | |
| Miecz 3D | M3D | Służy do modelowania mieczy 3D na jeden z 2 sposobów | |
| Belka 3D | B3D | Służy do modelowania belek 3D - elementów, których oś leży w płaszczyźnie XY | |
| Docinanie elementów 3D | D3D | Służy do kształtowania jednych elementów 3D przez drugie | |
| Opis elementów 3D | O3D | Służy do tworzenia opisów w aktualnej przestrzeni i obróconych względem aktualnej płaszczyzny widoku | |
| Zestawienie elementów 3D na podstawie opisów | Z3D | Generuje zestawienie elementów na podstawie stworzonych opisów 3D | |
| Zestawienie elementów 3D na podstawie wybranych elementów | Z3DE | Generuje zestawienie elementów na podstawie wskazanych elementów 3D |
Więźby
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Więźba 1 | W1 | Definiuje oraz rysuje więźbę dachową typu 1 - płatwiowo-kleszczową - w wybranym widoku | |
| Więźba 2 | W2 | Definiuje oraz rysuje więźbę dachową typu 2 - płatwiowo-kleszczową ze stolcem podwójnym i ścianką kolankową - w wybranym widoku | |
| Więźba 3 | W3 | Definiuje oraz rysuje więźbę dachową typu 3 - krokwiowo-jętkową - w wybranym widoku | |
| Więźba 4 | W4 | Definiuje oraz rysuje więźbę dachową typu 4 - jętkową - w wybranym widoku |
Poza menu
informacja
Poniższe polecenia należy wywoływać z wykorzystaniem poleceń według podanych komend.
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Kratownice | brak | KR_BIK | Rysuje osiowy schemat zadanej kratownicy z użyciem lini osiowej kropka-kreska |
| Informacje o elemencie drewnianym | brak | DKR | Wyświetla okno z przypisanymi do danego elementu parametrami (nazwa elementu, klasa drewna, b, h, kąt nachylenia, długość rzeczywista, długość w widoku) |